Single-Season Team Records
| Category | Statistic | Season |
| FIELD GOALS ATTEMPTED | 1793 | 1984-85 |
| FIELD GOAL PERCENTAGE | 43.3% | 2009-10 |
| FIELD GOALS MADE | 715 | 1997-98 |
| 3-POINTERS ATTEMPTED | 450 | 2011-12 |
| 3-POINTERS MADE | 152 | 2006-07 |
| FREE THROWS ATTEMPTED | 689 | 2009-10 |
| FREE THROWS MADE | 495 | 2009-10 |
| FREE THROW PERCENTAGE | 72.7% | 2000-01 |
| SINGLE-GAME FREE THROW PERCENTAGE | 100.0% | 1999-2000 |
| ASSISTS | 419 | 1993-94 |
| ASSISTS PER GAME | 16.4 | 1997-98 |
| POINTS | 1,922 | 2009-10 |
| POINTS PER GAME | 72.8 | 1990-91 |
| OFFENSIVE REBOUNDS | 474 | 1992-93 |
| DEFENSIVE REBOUNDS | 822 | 2011-12 |
| TOTAL REBOUNDS | 1,194 | 1992-93 |
| REBOUNDS PER GAME | 47.8 | 1992-93 |
| BLOCKED SHOTS | 142 | 2010-11 |
| OPPONENT'S POINTS PER GAME | 52.2 | 2002-03 |
| OVERALL SCIAC RECORD | 12-2 | 2009-10, 2011-12 |
| OVERALL SEASON RECORD (wins) | 22-6 | 2009-10 |
| WIN STREAK (games) | nine (twice) | 1/30/2010-2/27/2010 1/30/2004-2/25/2004 |
| SINGLE-GAME POINTS | 110 | 1993-94, 1997-98 |


